machines
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| machines [2026/06/17 08:51] – admin | machines [2026/06/17 09:01] (Version actuelle) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 26: | Ligne 26: | ||
| |l40s02| 2 * 16 = 32|NVIDIA L40S / 45Go VRAM|oui|AMD EPYC 9174F|512Mo|125Go| | |l40s02| 2 * 16 = 32|NVIDIA L40S / 45Go VRAM|oui|AMD EPYC 9174F|512Mo|125Go| | ||
| + | <color # | ||
| \\ | \\ | ||
| ==== Liste des noeuds dans le cluster SLURM ==== | ==== Liste des noeuds dans le cluster SLURM ==== | ||
| - | Pour utiliser le cluster l' | + | Pour utiliser le cluster l' |
| Ligne 42: | Ligne 43: | ||
| |django|2 * 10 = 20|non|Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2687W v3 @ 3.10GHz|25 Mo|770 Go| | |django|2 * 10 = 20|non|Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2687W v3 @ 3.10GHz|25 Mo|770 Go| | ||
| |bob|2 * 12 = 24|non|Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2687W v4 @ 3.00 GHz|30 Mo|768 Go| | |bob|2 * 12 = 24|non|Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2687W v4 @ 3.00 GHz|30 Mo|768 Go| | ||
| + | |node17|2 * 64 = 128|oui|AMD EPYC 7763 64-Core Processor|512 Mo|1 To| | ||
| |node26 à node29|2 * 8 = 16|non|Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60 GHz|20 Mo|62.5Go| | |node26 à node29|2 * 8 = 16|non|Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60 GHz|20 Mo|62.5Go| | ||
| |node30 à node33|2 * 10 = 20|non|Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v2 @ 2.50 GHz|25 Mo|62.5 Go| | |node30 à node33|2 * 10 = 20|non|Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v2 @ 2.50 GHz|25 Mo|62.5 Go| | ||
| Ligne 47: | Ligne 49: | ||
| + | <color # | ||
machines.1781679065.txt.gz · Dernière modification : 2026/06/17 08:51 de admin