machines
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| machines [2026/10/20 08:01] – admin | machines [2026/10/20 08:01] (Version actuelle) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 24: | Ligne 24: | ||
| |opale| 1 * 10 = 10|1 carte NVIDIA GP104GL [Quadro P5000]|non|Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v4 @ 2.40GHz|25Mo|62.5 Go | | |opale| 1 * 10 = 10|1 carte NVIDIA GP104GL [Quadro P5000]|non|Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v4 @ 2.40GHz|25Mo|62.5 Go | | ||
| |l40s02| 2 * 16 = 32|NVIDIA L40S / 45Go VRAM|oui|AMD EPYC 9174F|512Mo|125Go| | |l40s02| 2 * 16 = 32|NVIDIA L40S / 45Go VRAM|oui|AMD EPYC 9174F|512Mo|125Go| | ||
| + | |||
| /* | /* | ||
| |amethyste| 2 * 10 = 20|2 cartes AMD Tonga PRO GL [FirePro W7100] |non| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz|25Mo|62.5 Go | | |amethyste| 2 * 10 = 20|2 cartes AMD Tonga PRO GL [FirePro W7100] |non| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz|25Mo|62.5 Go | | ||
| */ | */ | ||
| - | \\ | + | |
| ==== Liste des noeuds dans le cluster SLURM ==== | ==== Liste des noeuds dans le cluster SLURM ==== | ||
machines.1792483294.txt.gz · Dernière modification : 2026/10/20 08:01 de admin